Após a 2ª jornada
da 1ª fase da Taça da Liga, as classificações são:
Grupo A:
| Lugar | Equipa | Número de Pontos | Diferença de golos |
| 1º | U. Madeira | 4 | +1 |
| 2º | Belenenses | 4 | +1 |
| 3º | Oliveirense | 1 | -1 |
| 4º | Freamunde | 1 | -1 |
Grupo
B:
| Lugar | Equipa | Número de Pontos | Diferença de golos |
| 1º | Sp. Covilhã | 4 | +2 |
| 2º | Naval | 4 | +2 |
| 3º | Arouca | 3 | -1 |
| 4º | Atlético | 0 | -3 |
Grupo
C:
| Lugar | Equipa | Número de Pontos | Diferença de golos |
| 1º | Feirense | 6 | +2 |
| 2º | Leixões | 2 | +0 |
| 3º | Portimonense | 1 | -1 |
| 4º | Penafiel | 1 | -1 |
Grupo D:
| Lugar | Equipa | Número de Pontos | Diferença de golos |
| 1º | Desp. Aves | 6 | +7 |
| 2º | Santa Clara | 6 | +6 |
| 3º | Tondela | 0 | -4 |
| 4º | Trofense | 0 | -9 |
Notas:
Passa
à fase seguinte.
Sem comentários:
Enviar um comentário