Depois da 1ª
jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, as classificações dos grupos
onde participam equipas portuguesas são:
Grupo A:
| Lugar | Equipa | Número de Pontos | Diferença de golos |
| 1º | Paris SG | 3 | +3 |
| 2º | PORTO | 3 | +2 |
| 3º | Dinamo Zagreb | 0 | -2 |
| 4º | Dynamo Kiev | 0 | -3 |
Grupo G:
| Lugar | Equipa | Número de Pontos | Diferença de golos |
| 1º | Barcelona | 3 | +1 |
| 2º | Celtic | 1 | +0 |
| 3º | BENFICA | 1 | -0 |
| 4º | Spartak Moscovo | 0 | -1 |
Grupo H:
| Lugar | Equipa | Número de Pontos | Diferença de golos |
| 1º | Cluj | 3 | +2 |
| 2º | Man. United | 3 | +1 |
| 3º | Galatarsaray | 0 | -1 |
| 4º | SP. BRAGA | 0 | -2 |
Notas:
Apurado
para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.
Apurado
para os 16 avos-de-final da Liga Europa.
Eliminado das
competições europeias.
Sem comentários:
Enviar um comentário