Síntese da 29ª jornada da Liga Zon Sagres:
Vencedores (3
pontos)
|
Empatados (1 ponto)
|
Derrotados (0
pontos)
|
| Sp. Braga | Olhanense | Beira-Mar |
| Porto | Marítimo | Sporting |
| Académica | P. Ferreira | V. Setúbal |
| Benfica | Rio Ave | U. Leiria |
| Nacional | Gil Vicente | |
| V. Guimarães | Feirense |
Classificações depois do encerramento desta jornada:
| Lugar | Equipa | Número de Pontos |
| 1º | Porto | 72 |
| 2º | Benfica | 66 |
| 3º | Sporting de Braga | 62 |
| 4º | Sporting | 56 |
| 5º | Marítimo | 49 |
| 6º | Vitória de Guimarães | 45 |
| 7º | Nacional | 41 |
| 8º | Olhanense | 36 |
| 9º | Gil Vicente | 31 |
| 10º | Paços de Ferreira | 30 |
| 11º | Vitória de Setúbal | 30 |
| 12º | Beira-Mar | 29 |
| 13º | Rio Ave | 28 |
| 14º | Académica | 26 |
| 15º | Feirense | 24 |
| 16º | União de Leiria | 19 |
Notas:
Numa das competições europeias.
Em risco de descer de divisão.
Sem comentários:
Enviar um comentário