Síntese da 30ª jornada da Liga Zon Sagres:
Vencedores (3
pontos)
|
Empatados (1 ponto)
|
Derrotados (0
pontos)
|
| Gil Vicente | Marítimo | Feirense |
| Nacional | P. Ferreira | U. Leiria |
| Benfica | V. Setúbal | |
| Académica | V. Guimarães | |
| Porto | Rio Ave | |
| Olhanense | Beira-Mar | |
| Sporting | Sp. Braga |
Classificações ao final da época:
| Lugar | Equipa | Número de Pontos |
| 1º | Porto | 75 |
| 2º | Benfica | 69 |
| 3º | Sporting de Braga | 62 |
| 4º | Sporting | 59 |
| 5º | Marítimo | 50 |
| 6º | Vitória de Guimarães | 45 |
| 7º | Nacional | 44 |
| 8º | Olhanense | 39 |
| 9º | Gil Vicente | 34 |
| 10º | Paços de Ferreira | 31 |
| 11º | Vitória de Setúbal | 30 |
| 12º | Beira-Mar | 29 |
| 13º | Académica | 29 |
| 14º | Rio Ave | 28 |
| 15º | Feirense | 24 |
| 16º | União de Leiria | 19 |
Notas:
Numa das competições europeias.
Desce de divisão.
Sem comentários:
Enviar um comentário